| 建设场所名称 | 仪器名称 | 规格型号 | 国别 | 数量 | |
| 台(套) | |||||
| 新能源发电系统运行与控制实验平台 | 多晶硅太阳能电池板 | LN190W(含支架等配套设备) | 中国 | 100 | |
| 并网逆变器 | KSG-5K(运行) | 中国 | 5 | ||
| 风光互补控制器 | SN400-24 | 中国 | 5 | ||
| 汇流箱 | GSC16-DM | 中国 | 2 | ||
| 同步风力发电(10KW) | 同步发电机 | TRF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中国 | 1 | |
| 异步电动机 | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm异步转速:1460 | 中国 | 1 | ||
| 变频器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中国 | 1 | ||
| 隔离变压器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA | 中国 | 1 | ||
| 检测装置 | 光电编码器1024线,力矩传感器50NM | 中国 | 1 | ||
| 配套设施 | 机座、联轴器、控制器 | 中国 | 1 | ||
| 直驱风力发电(5KW) | 永磁同步发电机 | YGDL-5 5kW/380V/50Hz/500rpm | 中国 | 1 | |
| 异步电动机 | Y2-132M-8 参数:7.5kW/380V/50Hz/750rpm 异步转速:730rpm | 中国 | 1 | ||
| 变频器 | MD320T7.5GB 三相AC380V/50Hz/13kVA,闭环控制可实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中国 | 1 | ||
| 逆变器 | BNWG-10KS AC380V/10KW 双PWM模式,有低压穿越功能,有CAN或RS485接口,内置隔离变压器 | 中国 | 1 | ||
| 隔离变压器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/6kVA,逆变器已经内置 | 中国 | 1 | ||
| 检测装置 | 光电编码器1024线,力矩传感器50NM | 中国 | 1 | ||
| 配套设施 | 机座、联轴器、控制器 | 中国 | 1 | ||
| 双馈风力发电系统(10KW) | 双馈异步发电机 | YSF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中国 | 1 | |
| 异步电动机 | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm 异步转速:1460 | 中国 | 1 | ||
| 变频器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,可闭环控制实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中国 | 1 | ||
| 逆变器 | BNWG-10KS AC380V/10kW、有低压穿越功能(带Crowbar)、双PWM模式,有CAN或RS485接口 10KW置隔离变压器 | 中国 | 1 | ||
| 隔离变压器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA,逆变器已经内置 | 中国 | 1 | ||
| 检测装置 | 光电编码器1024线,力矩传感器50NM | 中国 | 1 | ||
| 配套设施 | 机座、联轴器、控制器 | 中国 | 1 | ||
| 交、直流控制柜 | 具有蓄电池组充电控制及蓄电池组欠压报警功能 | 中国 | 2 | ||
| 环境监控采集系统 | 含温度、湿度、风速及光照度采集传感器 | 中国 | 3 | ||
| 电池储能系统 | 30kWh/15kW(选用铅酸蓄电池) | 中国 | 6 | ||
| RLC模拟负载 | AT-LSIM(10K)含智能控制单元 | 中国 | 1 | ||
| 可实现后台系统的智能投退 | |||||
| 短路模拟装置 | AT-LSFT | 中国 | 1 | ||
| 电力系统综合仿真软件 | PSASP | 中国 | 1 | ||
| 电力系统综合分析软件 | DIgSILENT/PowerFactory V14.0 | 德国DIgSILENT GmbH公司 | 1 | ||
| 中央监控系统 | AT-S2000 | 中国 | 1 | ||
| 含风光发电运行监视 | |||||
| 运行环境监视 | |||||
| 风光运行实时负荷监视 | |||||
| 历史数据记录 | |||||
| 曲线、报表制作 | |||||
| 小计 | |||||
	
	 
		 
	
	

 
					














 沪公网安备: 31011202011929号
 沪公网安备: 31011202011929号