| 上海天威教学仪器设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价单位:上海天威教学仪器设备有限公司 | 询价单位:山西太原中北大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:上海市邯郸路139号 | 地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发件人: | 收件人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:021-55884002/13681833557 | 电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真:021-51685181 | 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交直流调速实训装置 | 台 | 1 | 38000 | 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三相鼠笼异步电动机模型 | 台 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三相同步电动机模型 | 台 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 单项异步电动机原理演示仪 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 旋转磁场的产生和变速模型 | 台 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 单相调速电动机模型 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 杯形转子研讨伺服电动机模型 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 三相步进电动机模型 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 三相电力变压器模型 | 台 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 单相变压器模型 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 直流复励电动机模型 | 台 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 直流伺服电动机模型 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 示波器 | 台 | 2 | 3400 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 万用表 | 只 | 2 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计金额大写:柒万贰仟肆佰元整 | 72400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、交货期:20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、运 费:含运费(到达用户指定地点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 总报价包括配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、检验、税票、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运杂、技术服务、安装、调试、培训、质保期内的各种费用等全部费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、报价有效期:2014年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、开户行:上海天威教学仪器设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账 号:建设银行上海市邯郸路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税 号:3100 1560 1000 5000 1857 
					 
 TWY-740I 交直流调速实训装置 
 
						产品特点: 
						 
						 
						 透明电动机模型 天威系列透明电机教学演示模型,是传统教具产品,在多年生产基础上不断改进探索,并参考国外先进工艺技术,采用高精度加工工艺克服了透明有机玻璃具有热塑性、容易变形及机械强度差的特点,全部实现了模具加工、一次成型。使整台模型透明直观、玲珑精致、形象逼真,并且能够通电转动演示。重点突出了“透明、演示”这一特殊的教学要求。在设计产品的同时,公司注重以理论为依据,以演示为目的。系列电机与变压器模型外形,采用实物同等形状,多种有机彩色配套,内部结构均按有关电机原理制作,极力追求模型的层次性、透视性,正确反映教学原理,力求达到更好的教学目的和效果。 
 
						 
						   
							单相异步鼠笼式电动机模型
						 
							输入电压单相电压220V
						 
							转速每分钟600转-----1000转
						   
							单相异步电动机原理演示仪
						 
							输入单相220V
						 
							转速每分8转
						   
								矿用防爆电动机模型
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟500转----800转
							   
						160型永磁发电机模型
					 
						输出6.3V
					   
							硅整流发电机模型
						 
							输入三相电压220V
						 
							输出电压3V
						   
							单相调速电动机模型
						 
							输入研讨200V
						 
							转速每分300-500转
						   
							杯形转子研讨伺服电动机模型
						 
							输入研讨220V
						 
							转速每分钟500转----800转
						   
								三相步进电动机模型
							 
								输入电源220V
							 
								转速每分钟8转
							   
								三相电流和和旋转磁场演示仪
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟600转------800转
							   
								三相绕线异步电动机模型
							 
								输入三相低压380V
							 
								转速每分钟500转------800转
							   
								三相异步深槽鼠笼式电动机模型
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟600转----800转
							   
								三相异步双槽鼠笼式电动机模型
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟600转----800转
							   
								三相同步电动机模型
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟500转----800转
							   
								三相异步鼠笼式电动机模型
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟600转------1000转
							   
								旋转磁场的产生和变速模型
							 
								输入三相电压380V
							 
								转速每分钟400转----800转
							   
								三相整流子电动机模型
							 
								输入三相低压380V
							 
								转速每分500-800转
							   
								直流电动机模型
							 
								输入直流220V
							 
								转速每分钟500-----800转
							   
								直流发电机模型
							 
								输出电压6.3V----3V
							   
								直流伺服电动机模型
							 
								输入直流220V
							 
								转速每分钟500转----800转
							   
								转子供电研讨同步电动机模型
							 
								输入三相低压380V
							 
								转速每分钟500转----800转
							   
							自整角电动机模型《发射机》
						 
							输入研讨220V
						 
							转速每分600-800转
						 
							输出研讨24V
						 
							自整角电动机模型《接收机》
						 
							接收电压24V
						 
							转速每分600-800转
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
					天威教学
联系我们
联系电话:021-55884002
联系地址:上海市闵行区江凯路177号


每日一博
MPS模块化柔性自动化生产线实训系统 MPS模块化柔性自动化生产线实训系统实训装置由上料检测站、机械手搬运站、自动加工站、安装搬运站、分类站、5.7英寸触摸控制屏、常用工具及备件箱等部分组成。...[详情]
山西太原中北大学交直流调速实训装置
文章作者:天威教学
文章来源:
发布时间:2014-09-02 14:13:21
点击次数:8715次
文章摘要
                            山西太原中北大学交直流调速实训装置                        
                    关于本文
最新产品
热门新闻
- PLCu支付(中国)包括三个部分:硬件部分...2015-04-13
- 风光互补并网发电实验平台2016-01-05
- 汽车教学示教板设备采购方案2016-04-14
- 担心学生们学不好制图?教学方式很关...2016-04-27
- 维修电工实训考核装置2016-05-03
最新新闻
- 离子交换实验装置,离子交换教学设备,...2025-10-31
- 低压电工特种作业安全技术实际操作台...2025-10-31
- 高压电工特种作业安全技术实际操作柜...2025-10-31
- 高压电工特种作业安全技术实际操作 特...2025-10-31
- 工厂供配电实验培训系统,工厂供配电教...2025-10-31
















 沪公网安备: 31011202011929号
 沪公网安备: 31011202011929号