气动液压PLC实验台 以及配件 哈尔滨铁道职业技术学院
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 
| 1 | 液压试验台 | 详见产品功能需求(仅作参考) | 套 | 5 | 30000 | 150000 | 
 | 
| 2 | YB型叶片泵 | 教学用工业液压阀件模型(清单仅作参考) | 个 | 1 | 720 | 720 | 
 | 
| 3 | 定量单联叶片泵 | 个 | 1 | 720 | 720 | 
 | |
| 4 | 定量双联叶片泵 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 
 | |
| 5 | 定量齿轮泵 | 个 | 1 | 310 | 310 | 
 | |
| 6 | CB齿轮泵 | 个 | 1 | 180 | 180 | 
 | |
| 7 | 摆线齿轮泵 | 个 | 1 | 210 | 210 | 
 | |
| 8 | 轴向柱塞泵 | 个 | 1 | 1560 | 1560 | 
 | |
| 9 | 径向柱塞泵 | 个 | 1 | 2200 | 2200 | 
 | |
| 10 | YBX型限压式变量叶片泵 | 个 | 1 | 2470 | 2470 | 
 | |
| 11 | 柱塞泵(高压) | 个 | 1 | 1560 | 1560 | 
 | |
| 12 | 柱塞泵(低压) | 个 | 1 | 1560 | 1560 | 
 | |
| 13 | 单作用液压缸 | 个 | 1 | 570 | 570 | 
 | |
| 14 | 液压增压缸 | 个 | 1 | 2100 | 2100 | 
 | |
| 15 | 双作用液压缸 | 个 | 1 | 620 | 620 | 
 | |
| 16 | 液压马达 | 个 | 1 | 1300 | 1300 | 
 | |
| 17 | 直动式溢流阀 | 个 | 1 | 420 | 420 | 
 | |
| 18 | 先导式溢流阀 | 个 | 1 | 520 | 520 | 
 | |
| 19 | 低压直动式溢流阀 | 个 | 1 | 210 | 210 | 
 | |
| 20 | 先导式卸荷阀 | 个 | 1 | 676 | 676 | 
 | |
| 21 | 液压单向阀 | 个 | 1 | 960 | 960 | 
 | |
| 22 | 单向阀 | 个 | 1 | 250 | 250 | 
 | |
| 23 | 调速阀 | 个 | 1 | 960 | 960 | 
 | |
| 24 | 调速阀 | 个 | 1 | 960 | 960 | 
 | |
| 25 | 管式节流阀 | 个 | 1 | 140 | 140 | 
 | |
| 26 | 板式节流阀 | 个 | 1 | 250 | 250 | 
 | |
| 27 | 叠加式双单向节流阀 | 个 | 1 | 360 | 360 | 
 | |
| 28 | 叠加单向节流阀 | 个 | 1 | 312 | 312 | 
 | |
| 29 | 先导式减压阀 | 个 | 1 | 900 | 900 | 
 | |
| 30 | 直动式减压阀 | 个 | 1 | 900 | 900 | 
 | |
| 31 | 顺序阀 | 个 | 1 | 900 | 900 | 
 | |
| 32 | 电磁溢流阀 | 个 | 1 | 980 | 980 | 
 | |
| 33 | 同步阀 | 个 | 1 | 2200 | 2200 | 
 | |
| 34 | 叠加式液控单向阀 | 个 | 1 | 390 | 390 | 
 | |
| 35 | 叠加式溢流阀 | 个 | 1 | 390 | 390 | 
 | |
| 36 | 压力继电器 | 个 | 1 | 440 | 440 | 
 | |
| 37 | 电磁换向阀 | 个 | 1 | 540 | 540 | 
 | |
| 38 | 手动换向阀(钢珠定位) | 个 | 1 | 540 | 540 | 
 | |
| 39 | 手动换向阀 | 个 | 1 | 540 | 540 | 
 | |
| 40 | 液压快换接头 | 个 | 1 | 70 | 70 | 
 | |
| 41 | 液位计 | 个 | 1 | 36 | 36 | 
 | |
| 42 | 空气过滤器 | 个 | 1 | 42 | 42 | 
 | |
| 43 | 压力表开关 | 个 | 1 | 42 | 42 | 
 | |
| 44 | 配套拆卸工具 | 套 | 1 | 360 | 360 | 
 | 



 
					















 沪公网安备: 31011202011929号
 沪公网安备: 31011202011929号